- El entrenador jefe del Lenovo Tenerife se coloca octavo en la clasificación histórica de técnicos con vitola ACB

Por José Luis Hernández / Fotos: acb Photo/E. Cobos y SuperBasket Canarias/@mgarsos
Aguere-La Laguna (Tenerife), 12 de abril de 2021

El técnico del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, sigue creciendo a nivel profesional al mismo ritmo que lo hacen sus jugadores en apartados individiales o colectivos. En este caso, el entrenador jefe de la franquicia lagunera, después del encuentro ganado por los aurinegros ante el Movistar Estudiantes (101-77), se ha convertido en el octavo entrenador con más partidos en la historia de la competición doméstica.
Vidorreta, dirigiendo su encuentro 543 en la Liga Endesa superó al catalán Alfred Julbe. Ahora, el próximo objetivo del entrenador vasco del Canarias será el superar a Gustavo Aranzana con 584 encuentros, hecho que podría suceder en la próxima campaña. Pero vayamos a ver el desgloce de los 543 partidos del entrenador milagro del conjunto lagunero.
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Lagun Aro Bilbao Basket | 34 | 12 | 22 | 35,3% |
| 05-06 | Lagun Aro Bilbao Basket | 34 | 13 | 21 | 38,2% |
| 06-07 | Lagun Aro Bilbao Basket | 34 | 15 | 19 | 44,1% |
| 07-08 | iurbentia Bilbao Basket | 36 | 21 | 15 | 58,3% |
| 08-09 | iurbentia Bilbao Basket | 34 | 15 | 19 | 44,1% |
| 09-10 | Bizkaia Bilbao Basket | 17 | 4 | 13 | 23,5% |
| 10-11 | Meridiano Alicante | 26 | 8 | 18 | 30,8% |
| 11-12 | Lucentum Alicante | 36 | 18 | 18 | 50,0% |
| 12-13 | Asefa Estudiantes | 34 | 15 | 19 | 44,1% |
| 13-14 | Tuenti Móvil Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 35,3% |
| 14-15 | Movistar Estudiantes | 34 | 14 | 20 | 41,2% |
| 15-16 | Iberostar Tenerife | 29 | 16 | 13 | 55,2% |
| 16-17 | Iberostar Tenerife | 35 | 23 | 12 | 65,7% |
| 17-18 | Valencia Basket Club | 37 | 23 | 14 | 62,2% |
| 18-19 | Iberostar Tenerife | 34 | 17 | 17 | 50,0% |
| 19-20 | Iberostar Tenerife | 27 | 16 | 11 | 59,3% |
| 20-21 | Lenovo Tenerife | 28 | 23 | 5 | 82,1% |
| Totales | 543 | 265 | 278 | ||
| Promedios | 31,9 | 0,5 | 0,5 | 48,8% |



























































