- El equipo de categoría júnior del Club Baloncesto Canarias, comienza con un triunfo su participación en el campeonato estatal de la categoría
Por José Luis Hernández / Fotos: CB Canarias
Aguere-La Laguna (Tenerife), 01 de mayo de 2022
El Cajasiete Canarias no ha podido empezar mejor su participación en el Campeonato de España Júnior Masculino. Los laguneros, englobados en el Grupo A, se impusieron al Obradoiro Peleteiro por 73 a 68, lo que le permite ser el primer líder provisional del mentado grupo ya que en el otro encuentro el Joventut de Badalona ganó por un punto menos de diferencia al Fuenlabrada, rival mañana lunes del quinteto canarista.
El primer cuarto favoreció al Cajasiete Canarias por siete puntos de diferencia (15-22), cediendo en el segundo por un solo punto (21-20), lo que elevó en el descanso la renta de los jugadores de Aguere en seis puntos (36-42). Lo ajustado del encuentro también se reflejó en la segunda mitad, con los parciales de (14-16) para los de amarillo y negro, cediendo el último por tres tantos (18-15), para llegar al (73-68) final.
El Jugador Más Valioso del encuentro (MVP) fue David Acosta, con 33 de valoración, firmando dobles figuras con 20 puntos y 13 rebotes, además de repartir cuatro asistencias. El segundo mejor baloncestista aurinegro fue George Natsvlishvli, también con una dobles dígitos al sumar 15 puntos y 13 rebotes. Mañana nuevo reto.
CAJASIETE CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
8 | D. FERNANDEZ | 25:41 | 4 | 1/2 | 0/5 | 1/7 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
11 | D. LORENZO | 11:40 | 5 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
14 | S. TRAORE | 10:47 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
15 | M. SANGARE | 01:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
* | 33 | A. ROSALES | 18:54 | 7 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
34 | D. CAÑIBANO | 18:08 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | ||
* | 35 | L. RIGA | 23:50 | 8 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
* | 36 | AMAYA SUAREZ | 28:56 | 11 | 4/6 | 0/5 | 4/11 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
* | 37 | G. NATSVLISHVILI | 23:05 | 15 | 6/13 | 0/4 | 6/17 | 3/6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
38 | RODRIGUEZ RAMOS | 07:38 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
* | 39 | ACOSTA MOLINÉ | 30:05 | 20 | 7/8 | 1/1 | 8/9 | 3/4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | |
200:00 | 73 | 23/41 | 3/28 | 26/69 | 18/30 | 18 | 33 | 51 | 18 | 7 | 21 | 1 | 0 | 3 | 19 | 26 | 81 |
.
RESULTADOS JORNADA 1(01/05/2022)
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
OBRADOIRO PELETEIRO – CAJASIETE CANARIAS | 68-73 | 01/05/2022 | 09:30 |
C.B. FUENLABRADA – CLUB JOVENTUT BADALONA | 69-73 | 01/05/2022 | 11:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAJASIETE CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 73 | 68 | 2 | |
2 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 1 | 1 | 0 | 73 | 69 | 2 | |
3 | C.B. FUENLABRADA ´A´ | 1 | 0 | 1 | 69 | 73 | 1 | |
4 | OBRADOIRO PELETEIRO | 1 | 0 | 1 | 68 | 73 | 1 |
JORNADA 2 02/05/2022
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
OBRADOIRO PELETEIRO – CLUB JOVENTUT BADALONA | 02/05/2022 | 11:30 | |
CAJASIETE CANARIAS – C.B. FUENLABRADA ´A´ | 02/05/2022 | 08:30 hc |