- Su nombre, creado por este medio digital, es cada vez más familiar. Son los líderes del juego del Canarias:. Marcelinho Huertas, Sasu Salin y Gio Shermadini los protagonistas.
José Luis Hernández / Fotos: ACB Photo-E. Cobos / BCL Photo / Creatividad digital: SuperBasket Canarias
Aguere-La Laguna (Tenerife), 27 de diciembre de 2022
Cuando solo queda por disputar la jornada 13 de la Liga Endesa para poner punto y final al año natural de 2022, la competición doméstica ha querido repasar los nombres propios de los baloncestistas que han dominado las principales categorías estadísticas en el torneo organizado por la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). En ellas, tres hombres del Canarias brillan con luz propia: Marce Huertas, Sasu Salin y Gio Shermadini, el genuino ‘Run MSG’ de la Liga Endesa.
Es. por tanto, un buen momento para echar un vistazo e identificar a los jugadores que, aparte de los aurinegros, han marcado este año 2022, acumulando más valoración, puntos, rebotes, asistencias, triples, tapones y minutos en todos los partidos de Liga Endesa que se han disputado en el presente año que ya toca a su fin, incluyendo el Playoff. Comenzamos el repaso en clave aurinegra:
Valoración

|
Pos.
|
Jugador
|
PJ
|
VAL
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ante Tomic | 40 | 796 |
| 2 | Shannon Evans | 31 | 696 |
| 3 | Edy Tavares | 39 | 673 |
| 4 | Giorgi Shermadini | 34 | 649 |
| 5 | Dzanan Musa | 27 | 579 |
| 6 | Matt Costello | 37 | 504 |
| 7 | Vincent Poirier | 41 | 500 |
| 8 | Marcelinho Huertas | 35 | 500 |
| 9 | Chima Moneke | 23 | 496 |
| 10 | Thomas Scrubb | 32 | 495 |
Puntos

|
Pos
|
Jugador
|
PJ
|
PTOS
|
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Evans | 31 | 614 |
| 2 | Ante Tomic | 40 | 584 |
| 3 | Dzanan Musa | 27 | 508 |
| 4 | Giorgi Shermadini | 34 | 471 |
| 5 | Nikola Mirotic | 31 | 459 |
| 6 | Nico Laprovittola | 42 | 458 |
| 7 | Marcelinho Huertas | 35 | 448 |
| 8 | Darío Brizuela | 32 | 417 |
| 9 | Guerschon Yabusele | 37 | 409 |
| 10 | Thomas Scrubb | 32 | 406 |
Rebotes

|
Pos
|
Jugador
|
PJ
|
REB
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ante Tomic | 40 | 275 |
| 2 | Edy Tavares | 39 | 263 |
| 3 | Vincent Poirier | 41 | 212 |
| 4 | Matt Costello | 37 | 202 |
| 5 | Chima Moneke | 23 | 196 |
| 6 | Bojan Dubljevic | 35 | 195 |
| 7 | Joel Parra | 40 | 194 |
| 8 | Augusto Lima | 31 | 194 |
| 9 | Giorgi Shermadini | 34 | 190 |
| 10 | Jeff Withey | 32 | 186 |
Asistencias

|
Pos
|
Jugador
|
PJ
|
AS
|
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Evans | 31 | 233 |
| 2 | Marcelinho Huertas | 35 | 203 |
| 3 | Jovan Novak | 31 | 181 |
| 4 | Nick Calathes | 29 | 164 |
| 5 | Alex Renfroe | 31 | 160 |
| 6 | Dani Pérez | 32 | 147 |
| 7 | Andrew Albicy | 31 | 139 |
| 8 | Rokas Jokubaitis | 38 | 134 |
| 9 | Pau Ribas | 40 | 131 |
| 10 | Guillem Vives | 38 | 127 |
Triples

|
Pos
|
Jugador
|
PJ
|
T3
|
|---|---|---|---|
| 1 | Sasu Salin | 35 | 107 |
| 2 | Thad McFadden | 31 | 89 |
| 3 | Nico Laprovittola | 42 | 77 |
| 4 | Tyler Kalinoski | 32 | 68 |
| 5 | Shannon Evans | 31 | 67 |
| 6 | Pau Ribas | 40 | 63 |
| 7 | AJ Slaughter | 30 | 62 |
| 8 | Rokas Giedraitis | 36 | 60 |
| 9 | Clevin Hannah | 30 | 59 |
| 10 | Nikola Mirotic | 31 | 58 |
Minutos

|
Pos
|
Jugador
|
PJ
|
MIN
|
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Parra | 40 | 1049 |
| 2 | Shannon Evans | 31 | 985 |
| 3 | Rokas Giedraitis | 36 | 965 |
| 4 | Ante Tomic | 40 | 948 |
| 5 | Thomas Scrubb | 32 | 944 |
Tapones

1 Edy Tavares 74
2 Poirirer 47
3 Hlinason 43
4 Costello 42
5 Birgander 41



























































