- ‘Marce’ Huertas lidera la clasificación al Mejor Jugador Latinoamericano otorgado por la Agencia EFE
- Bruno Fitipaldo ocupa la séptima posición

Por José Luis Hernández / Fotos: ACB Photo
La Laguna (Tenerife), 19 de marzo de 2021

Tras actualizar la clasificación una vez sumadas las Jornada 19 y 21, que estaban por concluir, el base del Lenovo Tenerife Marcelinho Huertas, ganador de la categoría la pasada campaña, sigue en lo más alto (87), con 25 puntos de ventaja sobre el jugador del Hereda San Pablo Burgos Jasiel Rivero, segundo clasificado. Por tercera temporada consecutiva, la acb junto a la Agencia EFE, líder en América Latina, entrega este trofeo oficial que reconoce semanalmente al mejor de los jugadores latinoamericanos que participan en la Liga Endesa.
Clasificación absoluta actualizada
|
#
|
Jugador
|
Equipo
|
Pais
|
Puntos
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelinho Huertas | LenovoTenerife | Brasil | 87 |
| 2 | Jasiel Rivero | Hereda San Pablo Burgos | Cuba | 62 |
| 3 | Luca Vildoza | TD Systems Baskonia | Argentina | 50 |
| 4 | James Feldeine | Coosur Betis | Rep. Dominicana | 49 |
| 5 | Nicolás Brussino | Casademont Zaragoza | Argentina | 46 |
| 6 | Facu Campazzo | Real Madrid | Argentina | 39 |
| 7 | Bruno Fitipaldo | Lenovo Tenerife | Uruguay | 30 |
| 8 | Gabriel Deck | Real Madrid | Argentina | 30 |
| 9 | Vitor Benite | Hereda San Pablo Burgos | Brasil | 25 |
| 10 | Nico Laprovittola | Real Madrid | Argentina | 23 |
| 11 | Jaime Echenique | Acunsa GBC | Colombia | 22 |
| 12 | Juan Pablo Vaulet | Baxi Manresa | Argentina | 18 |
| 13 | Leo Meindl | Urbas Fuenlabrada | Brasil | 18 |
| 14 | César A. Lima | UCAM Murcia | Brasil | 16 |
| 15 | Eulis Baez | Baxi Manresa | Rep. Dominicana | 12 |
| 16 | Leandro Bolmaro | Barça | Argentina | 8 |
| 17 | JJ Barea | Movistar Estudiantes | Puerto Rico | 6 |
| 18 | Lucas Faggiano | Acunsa GBC | Argentina | 5 |
| 19 | Tyson Pérez | Morabanc Andorra | Rep. Dominicana | 5 |
| 20 | Angel Delgado | Movistar Estudiantes | Rep. Dominicana | 1 |



























































