- Los aurinegros finalizaron la primera fase en la tercer posición de su grupo
Por José Luis Hernández / Fotos: CB Canarias
Aguere-La Laguna (Tenerife), 03 de mayo de 2022

El Cajasiete Canarias ha perdido con claridad ante Joventut de Badalona por 88-52. Los laguneros, que no pudieron contar con varios jugadores por lesión, se han clasificado para los octavos de final del Campeonato Estatal categoría júnior como tercer clasificado del Grupo A, por lo que se enfrentarán al invicto Casademont Zaragoza, primer clasificado del Grupo D.
CAJASIETE CANARIAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 8 | D. FERNANDEZ | 22:50 | 3 | 0/4 | 1/4 | 1/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| * | 11 | D. LORENZO | 15:24 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 14 | S. TRAORE | 19:32 | 4 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 15 | M. SANGARE | 18:42 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 33 | A. ROSALES | ||||||||||||||||||||
| 34 | D. CAÑIBANO | 27:21 | 0 | 0/3 | 0/7 | 0/10 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
| 35 | L. RIGA | 18:27 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||
| * | 36 | H. AMAYA | 24:16 | 11 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | |
| 37 | G. NATSVLISHVILI | ||||||||||||||||||||
| * | 38 | RODRIGUEZ RAMOS | 26:45 | 11 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| * | 39 | ACOSTA MOLINÉ | 26:43 | 14 | 5/13 | 1/2 | 6/15 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
| 40 | P. PLASENCIA | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 52 | 13/50 | 5/22 | 18/72 | 11/18 | 11 | 23 | 34 | 9 | 10 | 16 | 4 | 5 | 1 | 26 | 23 | 29 | ||||
JORNADA 3(03/05/2022)
| EQUIPOS | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|
| C.B. FUENLABRADA ´A´ – OBRADOIRO PELETEIRO | 74-61 | ||
| CLUB JOVENTUT BADALONA – CAJASIETE CANARIAS | 88-52 |
CLASIFICACIÓN
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVENTUT BADALONA | 3 | 3 | 0 | 234 | 165 | 6 | +3 |
| 2 | C.B. FUENLABRADA ´A´ | 3 | 2 | 1 | 234 | 216 | 5 | +2 |
| 3 | CAJASIETE CANARIAS | 3 | 1 | 2 | 207 | 247 | 4 | -2 |
| 4 | OBRADOIRO PELETEIRO | 3 | 0 | 3 | 173 | 220 | 3 | -3 |




























































