- Los laguneros ya tienen rivales para la fase previa de la Minicopa Endesa: Unicaja Málaga, Bilbao Basket y Morabanc Andorra serán los obstáculos a sortear en Valencia, donde los aurinegros buscarán uno de las seis plazas aún disponibles para la fase final del torneo.
Por José Luis Hernández. Fotos: ACB Photo-E. Cobos. Creatividades digitales: ACB.
La Laguna-Aguere (Tenerife), 17 de noviembre de 2025.
Actualizado a las 09.02 GMT.

La Minicopa Endesa 2025 ya tiene hoja de ruta y el conjunto de categoría infantil Cajasiete Fundación CB Canarias se prepara para medirse con los mejores equipos de España en Valencia. Desde este martes, las 16 escuadras participantes conocen el camino que deberán recorrer para hacerse con uno de las seis plazas que dan acceso a la fase final, prevista del 18 al 22 de febrero. Allí ya esperan el anfitrión, Valencia Basket, y el vigente campeón, Barça.
La fase previa se disputará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con la Fonteta y las pistas de L’Alqueria como escenarios principales. La entrada será gratuita para una cita que volverá a reunir a más de 200 jóvenes talentos del baloncesto en el estado español.
El sorteo dejó al Cajasiete Fundación CB Canarias integrado en un Grupo B de máxima exigencia junto a Unicaja, Bilbao Basket y MoraBanc Andorra Undercoverlab.
El resto de grupos quedó así:
-
Grupo A: Real Madrid, UCAM Murcia Polymec, Bàsquet Girona y Oteclima Granada.
-
Grupo C: Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos Segura y Mayor.
-
Grupo D: Joventut Badalona, Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán.
Solo el líder de cada grupo obtendrá billete directo para febrero. Las dos plazas restantes se decidirán el domingo entre los segundos clasificados.
Calendario Minicopa Endesa 2025 – Horario Canario
Viernes 28 de noviembre
| Horario | Grupo | Encuentro | Pista |
|---|---|---|---|
| 15:00 | B | Unicaja – Bilbao Basket | Fonteta |
| 15:15 | B | Fundación CB Canarias – MoraBanc Andorra Undercoverlab | Central Alquería |
| 16:30 | A | UCAM Murcia Polymec – Oteclima Granada | Pista 4 Alquería |
| 17:00 | A | Real Madrid – Bàsquet Girona | Fonteta |
| 17:15 | D | Joventut Badalona – Baskonia | Central Alquería |
| 18:30 | C | Tirma Gran Canaria – San Pablo Burgos Segura y Mayor | Pista 4 Alquería |
| 19:00 | C | Occident Bàsquet Manresa – Cochesinternet Lleida | Fonteta |
| 19:15 | D | Casademont Zaragoza – Río Breogán | Central Alquería |
Sábado 29 de noviembre
| Horario | Grupo | Encuentro | Pista |
|---|---|---|---|
| 08:00 | A | Bàsquet Girona – Oteclima Granada | Central Alquería |
| 08:15 | A | Real Madrid – UCAM Murcia Polymec | Fonteta |
| 08:30 | B | Bilbao Basket – Cajasiete Fundación CB Canarias | Pista 4 Alquería |
| 10:00 | B | MoraBanc Andorra Undercoverlab – Unicaja | Central Alquería |
| 10:15 | C | Cochesinternet Lleida – Tirma Gran Canaria | Fonteta |
| 10:30 | C | San Pablo Burgos Segura y Mayor – Occident Bàsquet Manresa | Pista 4 Alquería |
| 12:00 | D | Baskonia – Casademont Zaragoza | Central Alquería |
| 12:15 | D | Río Breogán – Joventut Badalona | Fonteta |
| 15:00 | A | Oteclima Granada – Real Madrid | Fonteta |
| 15:15 | A | UCAM Murcia Polymec – Bàsquet Girona | Fonteta |
| 16:45 | B | Bilbao Basket – MoraBanc Andorra Undercoverlab | Pista 4 Alquería |
| 17:00 | C | Cochesinternet Lleida – San Pablo Burgos Segura y Mayor | Central Alquería |
| 17:15 | B | Unicaja – Cajasiete Fundación CB Canarias | Fonteta |
| 18:45 | D | Baskonia – Río Breogán | Pista 4 Alquería |
| 19:00 | C | Tirma Gran Canaria – Occident Bàsquet Manresa | Central Alquería |
| 19:15 | D | Joventut Badalona – Casademont Zaragoza | Fonteta |
Domingo 30 de noviembre
| Horario | Grupo | Encuentro | Pista |
|---|---|---|---|
| 09:15 | – | 2º Grupo A – 2º Grupo B | Fonteta |
| 11:15 | – | 2º Grupo C – 2º Grupo D | Fonteta |
| 12:45 | – | Entrega de medallas | Fonteta |





























































