- Descubra, equipo por equipo, las plantillas de las ocho escuadras que competirán, de forma paralela a la Copa del Rey por el título de la Minicopa Endesa Gran Canaria 2025.

Por José Luis Hernández / Fotos: BCL Photo y CB Canarias-E. Cobos
La Laguna-Aguere (Tenerife), 4 de febrero de 2025.
Actualizado a las 17.39 GMT
Aquí puede encontrar en detalle la plantilla del Cajasiete Canarias así como del resto de los equipos que competirán en la Minicopa Endesa, un emocionante torneo de baloncesto base que tendrá lugar en Gran Canaria del 12 al 16 de febrero. Descubra los jugadores que representarán a cada club y seguirán luchando por el título en esta prestigiosa competición de categoría infantil..
Grupo A

|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | Lluc Soley Monfort | Alero | 193 | 2011 |
| 1 | Marc Vilanova Vila | Ala-pívot | 180 | 2011 |
| 3 | Aleix Rius Torruella | Base | 166 | 2011 |
| 4 | David Duran Quintanilla | Base | 178 | 2011 |
| 7 | Roger Lleal Salvador | Alero | 181 | 2011 |
| 10 | Yulen Zapata Díaz | Pívot | 188 | 2011 |
| 12 | Hugo Rodríguez Company | Alero | 185 | 2011 |
| 16 | Édgar Sánchez Mayorga | Escolta | 173 | 2011 |
| 27 | Jordi Van de Hare Guiral | Alero | 175 | 2011 |
| 30 | Pau Gil Martin | Base | 171 | 2011 |
| 32 | Gianluca Tor Smith | Ala-pívot | 184 | 2011 |
| 55 | Nuk Fernández Miralbell | Alero | 190 | 2011 |
Entrenador:Joaquim Radó Canal.
Barça

|
Dorsal
|
Nombre
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Andrei Aionesei | Ala-pívot | 199 | 2011 | |
| 6 | Kristians Juris Martinsons | Alero | 186 | 2011 | |
| 7 | Aleix Gironella Mandos | Ala-pívot | 193 | 2011 | |
| 8 | Eric Anglada Prieto | Escolta | 174 | 2011 | |
| 10 | Biel Mas Aymerich | Alero | 179 | 2011 | |
| 12 | Andrés Higueras Herrador | Escolta | 180 | 2011 | |
| 14 | Joan Llompart Perelló | Base | 177 | 2011 | |
| 18 | Dennis Stefan Bolun | Escolta | 179 | 2011 | |
| 21 | Mauro Quiroga Torres | Alero | 185 | 2011 | |
| 32 | Jan Palomo Moreno | Base | 166 | 2011 | |
| 33 | Fivos Mateu Mavrea | Base | 159 | 2011 | |
| 48 | Anze Auer | Base | 181 | 2011 | |
| 50 | Cheikh Bamba Gaye | Pívot | 203 | 2011 | |
| 60 | Mohamed Samsoudine Dabone | Pívot | 209 | 2011 |
Entrenador: Oriol Barrera Morlá.
Unicaja Andalucía
|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 30 | Roberto Montes Matilla | Ala-pívot | 188 | 2011 |
| 31 | Carlos Enfedaque Cordero | Escolta | 164 | 2011 |
| 32 | Arad Shokrinia Omran | Alero | 188 | 2011 |
| 33 | Nicolás Canto Burgos | Alero | 184 | 2011 |
| 34 | Mario Nken Rodríguez | Base | 165 | 2011 |
| 35 | Álvaro Sánchez Montesinos | Escolta | 169 | 2011 |
| 36 | Alejandro Pérez Domínguez | Escolta | 180 | 2011 |
| 37 | Aitor Cugat Prieto | Base | 175 | 2011 |
| 38 | Carlos Ternero Martin | Ala-pívot | 191 | 2011 |
| 39 | Mauricio Zuza Zuza | Escolta | 181 | 2011 |
| 40 | Hugo Ruiz Bueno | Alero | 179 | 2011 |
| 41 | Alexandre Dimic Molinillo | Ala-pívot | 191 | 2011 |
| 42 | Kajetan Tomasz Kosko | Pívot | 193 | 2011 |
Entrenador: Manuel Bazán García.
Gran Canaria
|
Dorsal
|
Nombre
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 00 | Pablo Mercado Camacho | Alero | 187 | 2011 |
| 2 | Brian Déniz Ojeda | Alero | 176 | 2011 |
| 4 | Dariel Manuel Feliz Sosa | Base | 170 | 2012 |
| 10 | Jorge Álvarez Muñiz | Escolta | 177 | 2011 |
| 11 | Shaun Anthony Stewart Marrero | Ala-pívot | 192 | 2011 |
| 12 | Mateo Osorio Agudelo | Base | 146 | 2011 |
| 14 | Alejandro López González | Alero | 169 | 2011 |
| 17 | Martín García Otero | Ala-pívot | 186 | 2011 |
| 20 | Nicolás Lomba Perera | Base | 162 | 2011 |
| 22 | Raúl López Gómez | Alero | 176 | 2011 |
| 23 | Pablo Viera Acosta | Base | 164 | 2011 |
| 24 | Patrik Matejka | Pívot | 202 | 2012 |
| 29 | Nikola Kovacevic Bektas | Alero | 178 | 2011 |
| 59 | Mamadou Jean Bagayoko | Pívot | 203 | 2011 |
Entrenador: Adam Manuel Alarcón Martín.
Grupo B
Real Madrid
|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lluc Servera Pérez | Alero | 191 | 2011 |
| 6 | Sergio Carbayo Santamaría | Escolta | 181 | 2011 |
| 7 | Pablo Martínez Ferreiro | Alero | 177 | 2011 |
| 8 | Jorge Jiménez López | Base | 174 | 2011 |
| 9 | Joshua Zilberman | Alero | 186 | 2011 |
| 10 | Álvaro Vidal Sanz | Escolta | 181 | 2011 |
| 11 | Airam Alonso Alcázar | Escolta | 182 | 2011 |
| 13 | Alonso Rupérez Núñez-Morgades | Escolta | 176 | 2011 |
| 14 | Carlos Aguirre Blanco | Alero | 189 | 2011 |
| 15 | Sebastián Tejo Rubio | Alero | 184 | 2011 |
| 16 | Samba Coulibaly | Pívot | 200 | 2012 |
| 17 | Antonio Martínez Martínez-Cepeda | Alero | 186 | 2011 |
| 19 | Sergio Coto Martín | Base | 177 | 2011 |
| 20 | Bubacarr Emil Sarr | Pívot | 205 | 2011 |
Entrenador: Rafael Manuel Navarro Barragán.
Valencia Basket
|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | Juan Bautista Pelufo Lozano | Alero | 183 | 2011 |
| 6 | David Martínez Yuste | Alero | 183 | 2011 |
| 8 | Kraz Horton Duris | Alero | 186 | 2011 |
| 10 | Carlos Sánchez Burguete | Alero | 181 | 2011 |
| 13 | Marcos Recuero Garrido | Base | 166 | 2011 |
| 16 | Lucas Manzanera Estelles | Alero | 191 | 2011 |
| 18 | Alberto Martorell Matutes | Alero | 182 | 2011 |
| 20 | Alejandro Gallach Ruiz | Alero | 183 | 2011 |
| 23 | Adrián Szmit | Base | 173 | 2011 |
| 25 | Alanas Jurevicius | Escolta | 163 | 2011 |
| 28 | Guillem Moliner Vicente | Alero | 185 | 2011 |
| 30 | Emilio Ryszard Szewczyk | Alero | 182 | 2011 |
| 38 | Gerard Celma Fayos | Alero | 188 | 2011 |
| 91 | Álvaro Planells Llorens | Base | 178 | 2011 |
Entrenador: Vicent Revert Pérez.
Casademont Zaragoza
|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | Yago Céspedes Sodaguet | Base | 170 | 2011 |
| 10 | Mario Vivas Andaluz | Escolta | 173 | 2011 |
| 12 | Jorge Esperanza Peralta | Alero | 181 | 2011 |
| 15 | Pablo Antón Arguedas | Base | 172 | 2011 |
| 24 | Sergio González Fernández | Base | 172 | 2011 |
| 29 | Martín de los Santos Blasco | Escolta | 169 | 2011 |
| 37 | Daniel Lanzán Sancho | Pívot | 192 | 2011 |
| 42 | Rodrigo Mayor Ibarra | Alero | 178 | 2011 |
| 51 | Pablo González López | Alero | 181 | 2011 |
| 56 | Hugo Aznar Carabantes | Alero | 174 | 2011 |
| 68 | Santiago Bordejé Fernández | Alero | 180 | 2011 |
| 70 | Daniel Pardos Lasierra | Base | 170 | 2012 |
| 96 | Alejandro Abad Lozano | Escolta | 171 | 2011 |
| 98 | Bocar Abdoul Traoré | Pívot | 205 | 2012 |
Entrenador: Jorge Marín Ayerbe.
Cajasiete Canarias
|
Dorsal
|
Jugador
|
Posición
|
Altura
|
Año
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bourama Sissoko | Pívot | 200 | 2011 |
| 1 | Hugo Cruz Acosta | Base | 162 | 2011 |
| 2 | Josu Vidorreta Castañeda | Base | 168 | 2011 |
| 6 | Óscar Hernández Alonzo | Alero | 168 | 2011 |
| 7 | Domingo Javier Amador Romero | Base | 162 | 2011 |
| 8 | Diego Tomás Trueba Mañero | Alero | 171 | 2011 |
| 10 | Diego Armas Pérez | Alero | 170 | 2011 |
| 11 | Álvaro Gutiérrez Acirón | Base | 168 | 2011 |
| 14 | Bruno Cubas Zamora | Alero | 173 | 2011 |
| 15 | Nicolás Fernández Bogliano | Alero | 176 | 2011 |
| 19 | Israel Mesa Pimienta | Alero | 185 | 2011 |
| 21 | Israel Embwo Kasol | Alero | 196 | 2011 |
| 34 | Cheikh Sidade Seck | Alero | 185 | 2011 |
| 35 | Leon Bosnic | Base | 184 | 2011 |
Entrenador: Eduardo Vicente Sanjuán González.




























































